
| Brands | N/A Hymac | 
| Minimum Bag Length | N/A 14.96 in380 mm | 
| Maximum Bag Length | N/A 25.59 in650 mm | 
| Minimum Bag Width | N/A 7.09 in180 mm | 
| Maximum Bag Width | N/A 12.60 in320 mm | 
| Maximum Width of Film Roll | N/A 1600 mm62.99 in | 
| Sealing Thickness | N/A 0.008 to 0.035 mm0.00031 to 0.0014 in | 
| Production Speed | N/A 250 cycle/min./line | 
| Power | N/A 11 kW | 
| Pneumatic Requirement | N/A 8 kg/cm²750 L/min | 
| Pneumatic Power | N/A 10 hp | 
